Résultats de la 9ème Manche du
Challenge Régional
|
|
à Woustviller le 3 Juin 2007
Compétition X-Country
Qu'est-ce que le Challenge Régional? Vous trouverez toutes les infos sur le Challenge de Lorraine UFOLEP sur le .
77 Participants dont 44 Licenciés Ufolep
11 Clubs ont été représentés
| CLASSEMENT SCRATCH 3 TOURS | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 301 | HAAG | FLORIAN | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 2 | 302 | PROUIN | PIERRE | MAIXE | UFOLEP |
| 3 | 804 | BALLAND | PHILIPPE | ECS | NL |
| 4 | 304 | PATRY | NICOLAS | GEROMOIS | UFOLEP |
| 5 | 803 | HEIBLE | CLAUDE | VC BASSIN HOUILLER | NL |
| 6 | 300 | SPAGNOLO | CHRISTIAN | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 7 | 400 | VAUTRIN | CATHY | WOUST | NL |
| 8 | 402 | SIMON | CHRISTINE | WOUST | NL |
| 9 | 303 | HEIBLE | JOELLE | BASSIN HOUILLER | NL |
| 10 | 401 | KNOBLOCH | ALINE | WOUST | NL |
| 11 | 407 | ANDRES | JOANNA | WILLERWALD | NL |
| 12 | 800 | KELLERMANN | YVES | WOUSTVILLER | NL |
| 13 | 405 | DIETCH | CLAUDINE | WOUST | NL |
| 14 | 404 | DEGIULI | SABINE | WOUST | NL |
| 15 | 406 | ANDRES | YOLANDE | WILLERWALD | NL |
| 16 | 801 | DELBARRE | THIERRY | ROZEROTTE | UFOLEEP |
| CLASSEMENT SCRATCH POUR 4 TOURS | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 704 | NUNIGE | BERNARD | UCVN | NL |
| 2 | 710 | MARCHAND | CHRISTIAN | CSA 57 RA BITCHE | NL |
| 3 | 509 | PAIGNARD | LIONEL | CHARMES | UFOLEP |
| 4 | 503 | VADAM | PIERRE | METZ | NL |
| 5 | 510 | RIEBEL | ANTHONY | CHAUDENEY | UFOLEP |
| 6 | 705 | PICARD | JEAN LUC | VELO SPORT GEROMOIS | UFOLEP |
| 7 | 501 | HEIBLE | PHILIPPE | ZIMMING | UFOLEP |
| 8 | 706 | POIROT | MICHEL | ASS TOP BIKE CHAUDENEY/MAS | UFOLEP |
| 9 | 600 | DOLLE | NICOLAS | WOUSTVILLER | NL |
| 10 | 603 | PIQUARD | GREGORIE | WOUSTVILLER | NL |
| 11 | 500 | GAIRE | JULIEN | MAIXE | UFOLEP |
| 12 | 702 | DEGIULI | ERIC | WOUSTVILLER | NL |
| 13 | 506 | PADOLEC | SYLVAIN | MAIXE | UFOLEP |
| 14 | 604 | LAROYENNE | CHRISTOPHE | VOGE VTT | UFOLEP |
| 15 | 606 | SCHMITZ | OLIVIER | WOUSTVILLER | NL |
| 16 | 502 | GRESSEI | CEDRIC | MC MONTBRONN | NL |
| 17 | 504 | BERNIZ | CHARLES | CHAUDENEY | UFOLEP |
| 18 | 605 | JAMING | LIONEL | VTT WOUSTVILLER | NL |
| 19 | 505 | HAVEN | CEDRIC | WOUSTVILLER | NL |
| 20 | 602 | HERGOTT | FREDERIC | WOUSTVILLER | NL |
| 21 | 703 | LESPRIT | THIERRY | VTT TONIC BACCARAT | UFOLEP |
| 22 | 708 | FERNANDES | AGOSTINHO | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 23 | 709 | GROS JEAN | VINCENT | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 24 | 700 | BERNHARD | FLORIAN | WOUSTVILLER | NL |
| 25 | 601 | GOSSE | ALAIN / VINCENT | VC BASSIN HOUILLER | NL |
| 26 | 508 | THIRION | LUDOVIC | CHAUDENEY | UFOLEP |
| 27 | 701 | REICHART | PATRICE | WOUSTVILLER | NL |
|
CLASSEMENT BENJAMINS 11 / 12 ANS
|
||||
| Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 8 | BRACK | IAN | WOUSTVILLER | NL |
| 12 | MARTIN | SIMON | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 11 | VIAL | MICKAEL | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 9 | LESPRIT | ARNAUD | VTT TONIC BACCARAT | UFOLEP |
| 16 | BARABAN | MAXIME | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 13 | ROBERT | RAPHAEL | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 10 | POIROT | NICOLAS | AMICALE LAIQUE DE TOUL | |
| 15 | GROS JEAN | OPHELIE | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 14 | LA SPINA | REMI | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 5 | STOEFFLER | BENJAMIN | WOUSTVILLER | NL |
| 6 | GERBER | JORDAN | WOUSTVILLER | NL |
| 7 | GOSSE | FABIEN | WOUSTVILLER | NL |
| CLASSEMENT MINIMES 13 / 14 ANS | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 100 | MULLER | GUILLAUME | VTT MAIXE | UFOLEP |
| 2 | 101 | BETTON | MAXIME | RCMR 88 | UFOLEP |
| 3 | 104 | REUERBERI | ANTOINE | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 4 | 106 | DROUVILLE | LAURENCE | BOUVIERES EVASION | UFOLEP |
| 5 | 102 | COLIN | SIMON | VTT TONIC | UFOLEP |
| CLASSEMENT CADETS 15 / 16 ANS | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 206 | HAAG | THOMAS | WOUST, | UFOLEP |
| 2 | 204 | CLAISSE | ANTHONY | NEUFCHATEAU | UFOLEP |
| 3 | 200 | JONAS | JOYCE | WOUST, | UFOLEP |
| 4 | 203 | BARAN | LOIC | MAIXE | UFOLEP |
| 5 | 202 | BACH | GILLES | WOUST, | UFOLEP |
| 6 | 210 | LHUILLIER | AXEL | MIRECOURT | UFOLEP |
| 7 | 201 | GILLES | GABRIEL | WOUST, | UFOLEP |
| 8 | 209 | MAZZI | NICOLAS | BOUXIERES | UFOLEP |
| 9 | 208 | WEYMERSKIRCH | ARNAUD | BOUXIERES | UFOLEP |
| 10 | 207 | BACHET | MAXIME | SARREGUEMINES | UFOLEP |
| CLASSEMENT JUNIORS 17/18 ANS | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 301 | HAAG | FLORIAN | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 2 | 302 | PROUIN | PIERRE | MAIXE | UFOLEP |
| 3 | 304 | PATRY | NICOLAS | GEROMOIS | UFOLEP |
| 4 | 300 | SPAGNOLO | CHRISTIAN | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 5 | 303 | HEIBLE | JOELLE | BASSIN HOUILLER | UFOLEP |
| CLASSEMENT FÉMININES 18 ANS ET + | ||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs |
| 1 | 400 | VAUTRIN | CATHY | WOUST |
| 2 | 402 | SIMON | CHRISTINE | WOUST |
| 3 | 401 | KNOBLOCH | ALINE | WOUST |
| 4 | 407 | ANDRES | JOANNA | WILLERWALD |
| 5 | 405 | DIETCH | CLAUDINE | WOUST |
| 6 | 404 | DEGIULI | SABINE | WOUST |
| 7 | 406 | ANDRES | YOLANDE | WILLERWALD |
| 8 | 403 | HOENIG | PAULINE | WOUST |
| CLASSEMENT SÉNIORS A | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 503 | VADAM | PIERRE | METZ | 0 |
| 2 | 510 | RIEBEL | ANTHONY | CHAUDENEY | UFOLEP |
| 3 | 501 | HEIBLE | PHILIPPE | ZIMMING | UFOLEP |
| 4 | 500 | GAIRE | JULIEN | MAIXE | 0 |
| 5 | 506 | PADOLEC | SYLVAIN | MAIXE | UFOLEP |
| 6 | 502 | GRESSEI | CEDRIC | MC MONTBRONN | 0 |
| 7 | 504 | BERNIZ | CHARLES | CHAUDENEY | UFOLEP |
| 8 | 508 | THIRION | LUDOVIC | CHAUDENEY | UFOLEP |
| 9 | 505 | HAVEN | CEDRIC | WOUSTVILLER | 0 |
| 10 | 507 | DAVILLER | PIERRE | MIRECOURT | UFOLEP |
| CLASSEMENT SÉNIORS B | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 600 | DOLLE | NICOLAS | WOUSTVILLER | NL |
| 2 | 603 | PIQUARD | GREGORIE | WOUSTVILLER | NL |
| 3 | 604 | LAROYENNE | CHRISTOPHE | VOGE VTT | UFOLEP |
| 4 | 606 | SCHMITZ | OLIVIER | WOUSTVILLER | 0 |
| 5 | 605 | JAMING | LIONEL | VTT WOUSTVILLER | 0 |
| 6 | 602 | HERGOTT | FREDERIC | WOUSTVILLER | NL |
| 7 | 601 | GOSSE | ALAIN / VINCENT | VC BASSIN HOUILLER | NL |
| CLASSEMENT VÉTÉRANS A | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 704 | NUNIGE | BERNARD | UCVN | 0 |
| 2 | 710 | MARCHAND | CHRISTIAN | CSA 57 RA BITCHE | 0 |
| 3 | 509 | PAIGNARD | LIONEL | CHARMES | UFOLEP |
| 4 | 705 | PICARD | JEAN LUC | VELO SPORT GEROMOIS | UFOLEP |
| 5 | 706 | POIROT | MICHEL | ASS TOP BIKE CHAUDENEY/MAS | UFOLEP |
| 6 | 702 | DEGIULI | ERIC | WOUSTVILLER | 0 |
| 7 | 703 | LESPRIT | THIERRY | VTT TONIC BACCARAT | 0 |
| 8 | 708 | FERNANDES | AGOSTINHO | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 9 | 709 | GROS JEAN | VINCENT | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 10 | 700 | BERNHARD | FLORIAN | WOUSTVILLER | 0 |
| 11 | 701 | REICHART | PATRICE | WOUSTVILLER | 0 |
| CLASSEMENT VÉTÉRANS B | |||||
| Rang | Plaques | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | 804 | BALLAND | PHILIPPE | ECS | 0 |
| 2 | 803 | HEIBLE | CLAUDE | VC BASSIN HOUILLER | NL |
| 3 | 800 | KELLERMANN | YVES | WOUSTVILLER | 0 |
| 4 | 801 | DELBARRE | THIERRY | ROZEROTTE | UFOLEEP |
| 5 | 802 | ESCHENBRENNER | MANUEL | HOLVING | UFOLEP |
Les gars en Tandem
Au Revoir, à l'année prochaine !













