Le dimanche 14 juin était organisé par le Cyclo-VTT Woustviller une course de VTT Cross-Country.
6ème manche du challenge régional de la fédération UFOLEP, cette course était ouverte à tous à partir de 11 ans.
Une cinquantaine de coureurs, provenant d'une dizaine de clubs dont certains ayant parcouru plus de 100km pour venir, habitués des courses ou novices se sont confrontés sur un parcours forestier ludique de 10km comprenant plusieurs séries de chicanes demandant une vigilance de chaque instant, deux «trous» effrayant pour les non-initiés, quelques passages boueux et physiques, des montées qui ont souvent départagé les coureurs sur leur dernier tour, et même un accueillant ravitaillement pour les moins pressé ou les épuisés.
En fonction de leur catégorie, les cyclistes effectuaient de 2 à 4 tours de 4 ou 10km encouragés par quelques dizaines de supporters.
Les premiers de chaque catégorie se sont vus décerner coupes, médailles et menus lots.
Les courageux ont pu apprécier un repas bien mérité et se retrouver autour d'un pot de l'amitié pour partager leurs impressions sur ces moments éprouvants et conviviaux.
Le reportage de TV-Mosaik! :
Résultats:
| BENJAMINS | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | RANSLANT | BAYAN | BOUXIERES | UFOLEP |
| 2 | COSTES | THEO | AVF | UFOLEP |
| 3 | CLOP | THIEBAUT | BOUXIERES | UFOLEP |
| 4 | KWIATEK | LUCAS | BOUXIERES | UFOLEP |
| 5 | HAYE | FLORIAN | AVF | UFOLEP |
| 6 | CLOP | VALENTIN | BOUXIERES | UFOLEP |
| 7 | MICHERI | QUENTIN | BOUXIERES | UFOLEP |
| 8 | CLAUDE | ADRIEN | RCMR | UFOLEP |
| 9 | COSTES | HUGO | VELOCE CLUB SPINALIEN | UFOLEP |
| MINIMES | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | MARTIN | SIMON | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 2 | BRACK | IAN | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 3 | FILLOU | ARNAUD | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 4 | POIROT | NICOLAS | TOUL | NL |
| 5 | LASPINA | REMI | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 6 | VIAL | MICKAEL | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 7 | HOMMEZ | PIERRE | BOUXIERES EVASION | UFOLEP |
| 8 | THOMAS | YANNICK | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 9 | SERNATINGER | JULIEN | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 10 | GROUD | SIMON | WOUSTVILLER | NL |
| CADETS | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | MATHIS | ¨PIERRE | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 2 | REVERBERI | ANTOINE | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 3 | CARMASOL | COLIN | AMSQ | UFOLEP |
| 4 | FISCHER | BENJAMIN | ACSL SEMECOURT | UFOLEP |
| 5 | GILES | GABRIEL | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 6 | LADIER | MATTHIEU | MIRECOURT | UFOLEP |
| CADETTES | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | KARL | CORALIE | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| JUNIORS | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | HAAG | THOMAS | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 2 | BACH | GILLES | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| 3 | DELBARRE | JOCELYN | RCMR | UFOLEP |
| 4 | ROSTOUCHER | MAXIME | WOUSTVILLER | UFOLEP |
| SENIORS A | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | KESSLER | JOEL | UCBH | NL |
| 2 | GREFF | GREGORY | UCBH | NL |
| 3 | KIRCHER | GUILLAUME | NL | |
| abandon | DELBARRE | JULIEN | RCMR | UFOLEP |
| SENIORS B | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | BOUILLET | JEAN MICHEL | TROCHE | UFOLEP |
| 2 | PIQUARD | GREGOIRE | WOUSTVILLER | NL |
| 3 | SCHMITZ | OLIVIER | WOUSTVILLER | NL |
| 4 | PAULY | LUC | TEAM RODA | NL |
| abandon | MULLER | MARC | UCBH | NL |
| abandon | FREYERMOUTH | FABRICE | CYCLO GROSBLEDERSTROF | NL |
| VETERANS A | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | DEGIULI | FREDERIC | UCBH | NL |
| 2 | POIROT | MICHEL | ASSOCIATION TOP BIKE | UFOLEP |
| 3 | SCHAEFFER | LIONEL | WOUSTVILLER | NL |
| VETERANS B | ||||
| Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Licence |
| 1 | MARCHAND | CHRISTIAN | SARREGUEMINES TRIATHLON | NL |
| 2 | CLAUDEL | ANDRE | NEUFCHATEAU | UFOLEP |
| 3 | COSTES | PHILIPPE | VCS | UFOLEP |
| 4 | CLAUDEL | BERNARD | AMNEVILLE | UFOLEP |
| 5 | CARMASOL | ALZIN | AMSQ | UFOLEP |
| 6 | DELBARRE | THIERRY | RCMM | UFOLEP |
| abandon | KARL | RICHARD | CYCLO VTT WOUSTVILLER | NL |
à suivre : le classement féminines + les classements scratch...
Qu'est-ce que le Challenge Régional?
Vous trouverez toutes les infos sur le site du Challenge de Lorraine VTT
Lieu : 
- WOUSTVILLER (57) - N74
- Parking au centre village, à coté de la mairie et du gymnase Leprince Ringuet
- Accueil au gymnase 1 dans la salle du jumelage (accès fléché)
- Départ de la course à 1km du gymnase 1 (accès fléché)
Horaires :
- 12h45 à 13h30...... Accueil , inscription et remise des plaques de cadre
- 13h30.................. Briefing
- 13h45.................. Départ des courses jeunes (3,5km)
11 - 12ans (2 tours)
13 - 14ans (3 tours)
- 14h30.................. Départ des courses (4x9km)
Jeunes adultes 17 - 18ans
Adultes 19 - 39ans
Adultes 40 - 49ans
- 14h40.................. Départ des courses
Féminines 17ans et + (3x9km)
Jeunes 15 - 16ans (2x9km)
Adultes 50 ans et + (3x9km)
- 17h......................Annonce des résultats et remise des récompenses
- Ravitaillement à l'arrivée.
- Pot de l'amitié après la remise des récompenses
Tarifs :
- De 11 à 12 ans.......3€ par concurrent, gratuit pour les licenciés UFOLEP
- De 13 à 16 ans.......5€ par concurrent, 3€ pour les licenciés UFOLEP
- Autres catégories......7€ par concurrent, 5€ pour les licenciés UFOLEP
Services :
Station de lavage, Douches.
Autres informations :
Le port du casque est obligatoire. Pourquoi ? Cliquez ici !...
Chaque participant devra présenter une pièce d'identé à l'accueil pour retirer sa plaque de course.
Les licenciés UFOLEP devront présenter leur licence et leur carton de compétiteur.
Les mineurs devront présenter une autorisation parentale.
*Les non licenciés UFOLEP devront présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition datant de moins de 6 mois au jour de la course.












